Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Részletek
- Kompakt Készletösszeállítás Különböző És Be- És Kihajtófejekkel
- Kézi Működtetéshez
- Bordázott
- Biztonságos És Rendezett Tárolás Műanyag Tárolótáskában
Szállítási Terjedelem:
- 1 Behajtófej | 6,3 Mm (1/4") | Belső Bordázattal (Xzn) M4 (Bgs 5105-M4)
- 1 Behajtófej | 6,3 Mm (1/4") | Belső Bordázattal (Xzn) M5 (Bgs 5105-M5)
- 1 Behajtófej | 6,3 Mm (1/4") | Belső Bordázattal (Xzn) M6 (Bgs 5105-M6)
- 1 Behajtófej | 6,3 Mm (1/4") | Belső Bordázattal (Xzn) M8 (Bgs 2503)
- 1 Behajtófej | 6,3 Mm (1/4") | Belső Bordázattal (Xzn) M10 (Bgs 2506)
- 1 Behajtófej | 6,3 Mm (1/4") | Belső Bordázattal (Xzn) M12 (Bgs 2507)
- 1 Behajtófej | 12,5 Mm (1/2") | Belső Bordázattal (Xzn) M8 (Bgs 4352)
- 1 Behajtófej | 12,5 Mm (1/2") | Belső Bordázattal (Xzn) M10 (Bgs 4353)
- 1 Behajtófej | 12,5 Mm (1/2") | Belső Bordázattal (Xzn) M12 (Bgs 4354)
- 1 Behajtófej | 12,5 Mm (1/2") | Belső Bordázattal (Xzn) M14 (Bgs 4344)
- 1 Behajtófej | 12,5 Mm (1/2") | Belső Bordázattal (Xzn) M16 Furattal (Bgs 4356)
- 1 Behajtófej | 12,5 Mm (1/2") | Belső Bordázattal (Xzn) M18 Furattal
- 1 Behajtófej | 100 Mm Hosszú | 12,5 Mm (1/2") | Belső Bordázattal (Xzn) M8 (Bgs 4361)
- 1 Behajtófej | 100 Mm Hosszú | 12,5 Mm (1/2") | Belső Bordázattal (Xzn) M10 (Bgs 4362)
- 1 Behajtófej | 100 Mm Hosszú | 12,5 Mm (1/2") | Belső Bordázattal (Xzn) M12 (Bgs 4363)
- 1 Behajtófej | 100 Mm Hosszú | 12,5 Mm (1/2") | Belső Bordázattal (Xzn) M14 (Bgs 4364)
- 1 Behajtófej | 100 Mm Hosszú | 12,5 Mm (1/2") | Belső Bordázattal (Xzn) M16
- 1 Behajtófej | 100 Mm Hosszú | 12,5 Mm (1/2") | Belső Bordázattal (Xzn) M18
- Meghajtott Profil: Belső Többfogú Elem (Xzn-Hez)
- Meghajtó Profil: Belső Négyszögletű Kulcsnyílású Elem
- Bruttó Súly: 2096 G
- Anyag: Króm-Vanádium Acél (S2)
Hasonló termékek
Adatok
Gyártó
BGS
Cikkszám
BGS-5172
Tömeg
2,096 kg/db
Vélemények
Nincsenek témák!