Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Részletek
- Bordázott
Szállítási Terjedelem:
- 1 Behajtófej | Hossz 55 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M5 (Bgs 4350)
- 1 Behajtófej | Hossz 55 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M6 (Bgs 4351)
- 1 Behajtófej | Hossz 55 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M8 (Bgs 4352)
- 1 Behajtófej | Hossz 55 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M9 (Bgs 4349)
- 1 Behajtófej | Hossz 55 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M10 (Bgs 4353)
- 1 Behajtófej | Hossz 55 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M12 (Bgs 4354)
- 1 Behajtófej | Hossz 55 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M14 (Bgs 4344)
- 1 Behajtófej | Hossz 55 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M16 (Bgs 4346)
- 1 Behajtófej | Hossz 100 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M5 (Bgs 4359)
- 1 Behajtófej | Hossz 100 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M6 (Bgs 4360)
- 1 Behajtófej | Hossz 100 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M8 (Bgs 4361)
- 1 Behajtófej | Hossz 100 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M9 (Bgs 5184-M9)
- 1 Behajtófej | Hossz 100 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M10 (Bgs 4362)
- 1 Behajtófej | Hossz 100 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M12 (Bgs 4363)
- 1 Behajtófej | Hossz 100 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M14 (Bgs 4364)
- 1 Behajtófej | Hossz 140 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M5 (Bgs 4330)
- 1 Behajtófej | Hossz 140 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M6 (Bgs 4331)
- 1 Behajtófej | Hossz 140 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M8 (Bgs 4332)
- 1 Behajtófej | Hossz 140 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M9 (Bgs 4333)
- 1 Behajtófej | Hossz 140 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M10 (Bgs 5184-M10)
- 1 Behajtófej | Hossz 140 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M12 (Bgs 5184-M12)
- 1 Behajtófej | Hossz 140 Mm | 12,5 Mm (1/2") | (Xzn) M14 (Bgs 5184-M14)
- Meghajtó Profil: Belső Négyszögletű Kulcsnyílású Elem
- Meghajtó Profil Mérete, Hüvelykmérték: 1/2 "
- Meghajtó Profil Mérete, Metrikus: 12,5 Mm
- Szélesség: 189 Mm
- Bruttó Súly: 2662 G
- Magasság: 32 Mm
- Hossz: 408 Mm
- Anyag: Króm-Vanádium Acél (S2)
Hasonló termékek
Adatok
Gyártó
BGS
Cikkszám
BGS-4118
Tömeg
2,662 kg/db
Vélemények
Nincsenek témák!